rozmiar koszulki: | S | M |
dł. całkowita (cm): | 62 | 64 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 22 | 24 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 40 | 44 |
szer. na dole x2 (cm): | 44 | 48 |
rozmiar spodni: | S | M |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 97 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 71 | 72 |
szer. w pasie min/ max x2 (cm): | 30/48 | 32/50 |
szer. bioder (cm): | 50 | 55 |
stan przód/tył (cm): | 26/27 | 27/28 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 27 | 28 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 23 | 24 |
Data publikacji: 15.05.2015 00:00:00