rozmiar: | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL | 9XL/10XL |
dł. całkowita (cm): | 78 | 80 | 82 | 84 |
dł. ramienia (cm): | 10 | 11 | 12 | 13 |
dł. rękawa (cm): | 43 | 44 | 45 | 46 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 26 | 27 | 28 | 29 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 58 | 64 | 70 | 76 |
szer. na dole x2 (cm): | 72 | 80 | 88 | 96 |
Data publikacji: 26.05.2015 00:00:00