rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita (cm): | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
dł. ramienia (cm): | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. bioder x2 (cm): | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
szer. na dole x2 (cm): | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Data publikacji: 02.06.2015 00:00:00