rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita od ramienia w dół (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. całkowita od pachy w dół (cm): | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
dł. rękawa (cm): | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
szer. na dole x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Data publikacji: 03.06.2015 00:00:00