rozmiar koszulki: | S | M |
dł. całkowita (cm): | 62 | 63 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 22 | 23 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 46 |
szer. na dole x2 (cm): | 46 | 48 |
rozmiar spodni: | S | M |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 96 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 70 | 72 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 28/44 | 30/46 |
szer. bioder x2 (cm): | 54 | 56 |
stan przód/tył (cm): | 25/28 | 26/30 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 28 | 30 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 23 | 24 |
Data publikacji: 19.08.2015 00:00:00