rozmiar: | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
szer. w pasie min/max x2(cm): | 30/42 | 34/46 | 38/50 | 42/54 | 46/58 | 50/62 |
stan przód/tył (cm): | 25/28 | 26/29 | 27/30 | 28/31 | 29/32 | 30/33 |
szer. biodra x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Data publikacji: 26.08.2015 00:00:00