rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 30/38 | 32/40 | 34/42 | 36/44 | 38/46 |
szer. bioder x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
stan przód/tył (cm): | 24/28 | 25/29 | 26/30 | 27/31 | 28/32 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Data publikacji: 24.09.2015 00:00:00