rozmiar: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Data publikacji: 24.09.2015 00:00:00