Rozmiar: | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 66/68 | 67/69 | 68/70 | 69/71 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 | 7 |
dł. rękawa (cm): | 46 | 48 | 50 | 52 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 30 | 32 | 34 | 36 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole x2 (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 |
Data publikacji: 04.11.2015 00:00:00