Rozmiar: | XXS | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 32/40 | 34/42 | 36/44 | 38/46 | 40/48 | 42/50 |
szer. bioder x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
stan przód/tył (cm): | 20/24 | 21/26 | 22/28 | 23/30 | 24/32 | 25/34 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Data publikacji: 05.11.2015 00:00:00