Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. ramienia (cm): | 12 | 13 | 14 | 15 |
dł. rękawa (cm): | 46 | 47 | 48 | 49 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 40 | 41 | 42 | 43 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 34/48 | 38/52 | 42/56 | 46/60 |
Data publikacji: 17.11.2015 00:00:00