Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 60/66 | 62/68 | 64/70 | 66/72 | 68/74 |
dł. ramienia (cm): | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
dł. rękawa (cm): | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole (przy marszczeniu z falbaną x2 (cm): | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Data publikacji: 17.11.2015 00:00:00