Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 |
dł. ramienia (cm): | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
dł. rękawa (cm): | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
szer. na dole x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Data publikacji: 20.11.2015 00:00:00