Rozmiar: | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 76/80 | 78/82 | 80/84 |
dł. ramienia (cm): | 9 | 10 | 11 |
dł. rękawa (cm): | 44 | 46 | 48 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 32 | 34 | 36 |
szer. na dole x2 (cm): | 58 | 62 | 66 |
szer. na dole x2 (cm): | 66 | 70 | 74 |
Data publikacji: 24.11.2015 00:00:00