Rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. ramienia (cm): | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
szer. na dole x2 (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Data publikacji: 02.12.2015 00:00:00