Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | 2XL |
dł. całkowita (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. ramienia (cm): | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
dł. rękawa (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole x2 (cm): | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Data publikacji: 21.12.2015 00:00:00