Rozmiar: | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
dł. całkowita (cm): | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
dł. ramienia (cm): | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
dł. rękawa (cm): | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
szer. na dole x2 (cm): | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Data publikacji: 20.01.2016 00:00:00