Rozmiar: | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
dł. całkowita (cm): | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
dł. ramienia (cm): | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
dł. rękawa (cm): | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
szer. na dole x2 (cm): | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Data publikacji: 20.01.2016 00:00:00