Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | 2XL |
dł. całkowita (cm): | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
dł. rękawa (cm): | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
szer. w pasie x2 (cm): | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
szer. na dole x2 (cm): | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Data publikacji: 27.01.2016 00:00:00