Rozmiar: | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 66/68 | 68/70 | 70/72 | 72/74 | 74/76 |
dł. rękawa (cm): | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
szer. na dole x2 (cm): | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Data publikacji: 28.01.2016 00:00:00