Bluzka | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 58/64 | 60/66 | 62/68 |
dł. ramienia + rękaw (cm): | 20 | 21 | 22 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 40 | 42 | 44 |
szer. na dole x2 (cm): | 44 | 46 | 48 |
Spodnie | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 95 | 96 | 97 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 72 | 73 | 74 |
stan przód/tył (cm): | 21/25 | 22/26 | 23/27 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 33/44 | 34/46 | 36/48 |
szer. bioder x2 (cm): | 40 | 42 | 44 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 22 | 24 | 26 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 11 | 12 | 13 |
Data publikacji: 02.02.2016 00:00:00