Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita (cm): | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
dł. rękawa (cm): | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
szer. na dole x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Data publikacji: 28.04.2016 00:00:00