Rozmiar: | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 98 | 100 | 102 | 104 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 72 | 74 | 76 | 78 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 34/54 | 46/56 | 48/58 | 50/60 |
szer. bioder x2 (cm): | 54 | 56 | 58 | 60 |
stan przód/tył (cm): | 25/32 | 26/33 | 27/34 | 28/35 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 30 | 32 | 34 | 36 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 12 | 14 | 16 | 18 |
Data publikacji: 09.06.2016 00:00:00