Rozmiar: | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 38/58 | 40/60 | 42/62 | 44/64 | 46/66 |
szer. bioder x2 (cm): | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
stan przód/tył (cm): | 27/34 | 28/35 | 29/36 | 30/37 | 31/38 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Data publikacji: 13.06.2016 00:00:00