Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
dł. ramienia (cm): | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 30/46 | 32/50 | 34/54 | 36/58 | 38/62 |
szer. na dole x2 (cm): | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Data publikacji: 15.06.2016 00:00:00