Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita dłusza (cm): | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
dł. całkowita krótsza (cm): | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
szer. na dole x2 (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Data publikacji: 15.06.2016 00:00:00