Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
dł. ramenia (cm): | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
dł. rękawa (cm): | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
dł. rekawa od pachy (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole x2 (cm): | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Data publikacji: 01.09.2016 00:00:00