Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 64/72 | 63/73 | 64/74 | 65/75 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 | 7 |
dł. rękawa (cm): | 64 | 65 | 66 | 67 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 48 | 49 | 50 | 51 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 |
szer. na dole x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 |
Data publikacji: 05.09.2016 00:00:00