Rozmiar: | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
dł. całkowita (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 7 | 8 | 9 |
dł. rękawa (cm): | 58 | 60 | 62 | 64 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 46 | 50 | 54 | 58 |
szer. na dole x2 (cm): | 48 | 52 | 56 | 60 |
Data publikacji: 07.09.2016 00:00:00