Rozmiar: | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
dł. całkowita przó/tył (cm): | 68/72 | 70/74 | 72/76 | 74/78 |
dł. ramienia (cm): | 8 | 9 | 10 | 11 |
dł. rękawa (cm): | 48 | 49 | 50 | 51 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 36 | 37 | 38 | 39 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 50 | 54 | 58 | 62 |
szer. na dole x2 (cm): | 52 | 56 | 60 | 64 |
Data publikacji: 07.09.2016 00:00:00