Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 86 | 88 | 90 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 7 | 8 |
dł. rękawa (cm): | 46 | 48 | 50 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 34 | 36 | 38 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 44 | 46 | 48 |
szer. w tali x2 (cm): | 40 | 42 | 44 |
szer. na dole x2 (cm): | 46 | 48 | 50 |
Data publikacji: 17.10.2016 00:00:00