Rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 63/66 | 64/68 | 65/69 | 66/70 | 67/71 | 68/72 |
dł. ramienia (cm): | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dł. rękawa (cm): | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
szer. na dole x2 (cm): | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Data publikacji: 17.10.2016 00:00:00