Rozmar: | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 60 | 62 | 64 | 66 |
dł. ramienia (cm): | 7 | 8 | 9 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 60 | 61 | 62 | 63 |
dł. rękawa od pachy x2 (cm): | 47 | 48 | 49 | 50 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 |
Data publikacji: 22.11.2016 00:00:00