Rozmiar: | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
dł. całkowita (cm): | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
dł. ramienia (cm): | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole x2 (cm): | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Data publikacji: 17.12.2016 00:00:00