Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 94 | 95 | 96 | 97 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 7 | 8 | 9 |
dł. rękawa (cm): | 34 | 35 | 36 | 37 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 31 | 32 | 33 | 34 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 34/50 | 36/55 | 38/60 | 40/65 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 34/50 | 36/55 | 38/60 | 38/60 |
Data publikacji: 01.02.2017 12:21:00