Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 67/76 | 68/77 | 69/78 | 70/79 | 71/80 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
dł. rękawa (cm): | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Data publikacji: 03.02.2017 13:53:00