Rozmiar: | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL |
dł. całkowita (cm): | 66 | 67 | 68 | 69 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 7 | 8 | 9 |
dł. rękawa (cm): | 47 | 47 | 48 | 48 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 31 | 31 | 32 | 32 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 48 | 50 | 52 | 54 |
szer. na dole x2 (cm): | 50 | 52 | 54 | 56 |
Data publikacji: 04.02.2017 09:33:00