Rozmiar bluzki: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 45 | 46 | 47 | 48 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 4 | 4 | 4 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 38 | 42 | 46 | 50 |
szer. na dole x2 (cm): | 40 | 44 | 48 | 52 |
Rozmiar spodenek: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 22 | 24 | 26 | 28 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 34/44 | 36/46 | 38/48 | 40/50 |
szer. nogawki x2 (cm): | 30 | 31 | 32 | 33 |
Data publikacji: 04.02.2017 10:41:00