rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 92 | 94 | 96 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 70 | 72 | 74 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 30/36 | 32/38 | 34/40 |
szer. bioder x2 (cm): | 42 | 43 | 44 |
stan: przód/tył (cm): | 22/26 | 23/27 | 24/28 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 9 | 10 | 11 |
Data publikacji: 22.04.2015 00:00:00