Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzana (cm): | 92 | 94 | 96 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 72 | 74 | 76 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 30/46 | 34/52 | 38/58 |
szer. bioder x2 (cm): | 44 | 46 | 48 |
stan przód/tył (cm): | 21/27 | 22/28 | 23/29 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 23 | 24 | 25 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 11 | 12 | 13 |
Data publikacji: 27.04.2017 11:30:00