Rozmiar bluzki: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 45 | 48 | 51 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 5 | 6 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 46 | 48 | 50 |
szer. na dole x2 (cm): | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar spodenek: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 24 | 25 | 26 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 32/52 | 34/54 | 36/56 |
szer. nogawki x2 (cm): | 31 | 32 | 33 |
Data publikacji: 11.05.2017 11:29:06