Rozmiar: | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 54/66 | 57/69 | 60/72 | 63/75 | 66/77 | 69/79 |
szer. dekoltu min/max (cm): | 36/75 | 37/76 | 38/77 | 39/78 | 40/79 | 41/80 |
dł. rękawa ( z ściągaczem) (cm): | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 44/72 | 48/77 | 52/82 | 56/87 | 60/92 | 64/97 |
szer. na dole x2 (cm): | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Data publikacji: 25.05.2017 12:48:00