Rozmiar: | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 57 | 59 | 61 | 63 |
dł. ramienia (cm): | 8 | 8 | 9 | 9 |
dł. rękawa (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
dł. rękawa od pachy (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 |
szer. na dole (przy ściagaczu) min/max x2 (cm): |
34/56 | 36/58 | 38/60 | 40/62 |
Data publikacji: 15.09.2017 14:38:24