Rozmiar: | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
dł. całkowita (cm): | 72 | 73 | 74 | 75 |
dł. od pachy w dół (cm): | 59 | 59 | 60 | 60 |
dł. rękawa (cm): | 62 | 62 | 62 | 62 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 56/80 | 61/85 | 66//90 | 71/95 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 68/94 | 74/100 | 80/106 | 86/112 |
Data publikacji: 16.09.2017 11:29:30