Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
dł. ramienia (cm): | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dł. rękawa (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 42/82 | 45/85 | 48/88 | 51/91 | 54/94 |
szer. na dole x2 min/max(cm) | 46/86 | 49/89 | 52/92 | 55/95 | 58/98 |
Data publikacji: 16.09.2017 13:08:38