Rozmiar: | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. ramienia (cm): | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
dł. rękawa (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 48/56 | 51/59 | 54/62 | 57/65 | 60/67 | 63/70 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 48/56 | 51/59 | 54/62 | 57/65 | 60/67 | 63/70 |
Data publikacji: 16.09.2017 10:31:55