Wymiary bluzki | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 60 | 62 | 64 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 18 | 22 | 26 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 42 | 44 | 46 |
szer. na dole x2 (cm): | 44 | 46 | 48 |
Wymiary spodni | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 98 | 99 | 100 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 74 | 75 | 76 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 31/52 | 32/54 | 33/56 |
szer. bioder x2 (cm): | 50 | 52 | 54 |
stan przód/tył (cm): | 24/30 | 26/32 | 28/34 |
szer. nogawki uda (cm): | 28 | 30 | 32 |
Data publikacji: 17.10.2017 12:39:00