Rozmiar: | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | dł. całkowita (cm): | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
B | dł. rękawa i ramienia (cm): | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
C | dł. rękawa wewnętrzna (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
D | szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 52/76 | 54/78 | 56/80 | 58/82 | 60/84 |
E | szer. na dole min/max x2 (cm): | 50/80 | 52/82 | 54/84 | 56/86 | 58/88 |
Data publikacji: 30.01.2018 07:37:00