Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 54 | 55 | 56 | 57 |
dł. ramienia (cm): | 9 | 9 | 10 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 35 | 36 | 37 | 38 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 23 | 24 | 25 | 26 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 44/56 | 46/58 | 48/60 | 50/62 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
Data publikacji: 30.01.2018 14:21:00