Rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
dł. ramienia (cm): | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
dł. rękawa wewnętrzna/zewnętrzna(cm): | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 48/68 | 51/71 | 54/74 | 57/77 | 60/80 | 63/83 | 66/86 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 56/76 | 58/78 | 60/80 | 62/82 | 64/84 | 66/86 | 68/88 |
Data publikacji: 30.01.2018 15:01:00